ชื่อแบรนด์: | Firepower |
Model Number: | TS-500 |
ขั้นต่ำ: | 1 |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1 |
แท่นหมุนตำแหน่งอัตราแกนเดี่ยวพร้อมช่องอุณหภูมิ
เครื่องเล่นแผ่นเสียงมีฟังก์ชันอัตราและตำแหน่งที่แม่นยำสามารถดำเนินการทดสอบอุณหภูมิแบบเต็มไปยังอุปกรณ์เฉื่อยและระบบที่มีห้องอุณหภูมิที่ติดตั้งไว้
กำลังโหลด | 20กก. |
ขนาดหน้าโต๊ะ | Ø400mm |
ความเรียบด้านตาราง | 0.01mm |
แกนตั้งฉาก(ด้านตารางและ แกนหลัก) |
±3'' |
ความแม่นยำของการหมุนเอียง | ±3'' |
ช่วงมุมหมุน | อนันต์ต่อเนื่อง |
วงนำไฟฟ้า | 50 ลูป |
ความละเอียดในการวัดตำแหน่งเชิงมุม | 0.0001° |
ความแม่นยำในการวัดตำแหน่งเชิงมุม | ±3'' |
ตำแหน่งเชิงมุมวัดความสามารถในการทำซ้ำ | ±2'' |
โหมดแสดงผลการวัดมุม | 0.0001°~359,9999° |
ช่วงอัตรา | ±0.001°/s~±10000°/s |
อัตราความถูกต้องและระดับของความสมดุล | 5x10-3(ช่วง 360°) |
1x10-3(ช่วง 10 °) | |
5x10-2(ช่วง 1°) |
ห้อง | |
วิธีการทำความเย็น | เครื่องทำความเย็นไฟฟ้า |
ช่วงอุณหภูมิ | -50℃~+150℃ |
พื้นที่ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ | Ø400mm x 400mm |
ความถูกต้องของอุณหภูมิและความสม่ำเสมอ | ±5℃(ห้องว่าง) |
อัตราการขึ้นและลงของอุณหภูมิ |
ปรับอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงสุด≮2℃/นาที |
แหวนสลิป | 50 แหวน |