ชื่อแบรนด์: | AVIC |
เลขรุ่น: | GI300F-A0-ดีจีไอ |
MOQ: | 1 |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 500/เดือน |
ระบบนําทางอเนอร์เซียลแม่นยําสูง MEMS ไจโรกรุงเทพฯ
คําอธิบายสินค้า
ระบบนําทางอินทิกรีตไฟเบอร์ออปติกกรุงเทพฯประกอบด้วยเครื่องกลมไฟเบอร์ออฟติกสามแกนแบบปิดวงจร ที่มีประหยัด, เครื่องวัดความเร่ง และการ์ดบอร์ดการนําทางมันถูกนําไปใช้ผ่านการผสมผสานหลายเซนเซอร์ และอัลการิทึมคํานวณการนําทาง, ตอบสนองความต้องการการวัดที่แม่นยําสําหรับอารมณ์, แนวทางและข้อมูลตําแหน่งในแอพลิเคชั่น เช่น ระบบการวัดเคลื่อนที่ความแม่นยําสูง และยานบินไร้คนขับขนาดกลางถึงขนาดใหญ่.
ปฏิบัติหน้าที่หลัก
ปารามิเตอร์ดัชนี
โครงการ | สภาพการทดสอบ | ตัวชี้วัด |
ความแม่นยําในการตั้งตําแหน่ง | GNSS ถูกต้อง จุดเดียว | 1.5m |
GNSS ถูกต้อง, RT K | 2 ซม + 1ppm | |
การถือตําแหน่งแนวราบแบบเฉพาะความอ่อนแอ | 80m/5min ((CEP) | |
500m/10min ((CEP) | ||
1.5nm/30min ((CEP) | ||
ความแม่นยําในการจับตําแหน่งแนวราบ | 0.8nm/30min (CEP) | |
ความแม่นยําของเส้นทาง | แอนเทนเนียเดียว (RMS) | 0.1° |
แอนเทนน่าคู่ (RMS) | 0.2 °/L (L = ความยาวของเส้นเบอร์ลีน) (RMS) | |
การรักษาเส้นทาง (RMS) | 0.2°/30 นาที ((RMS)0.5°/h | |
ความแม่นยําในการค้นหาทางเหนือของตนเอง (RMS) | 0.2 ° SecL,15 นาที | |
10.0 ° SecL 5-10 นาที | ||
ความแม่นยําของท่าทาง | GNSS ถูกต้อง | 0.02° ((RMS) |
ระบบระบายอาการ (GNSS failure) | 0.2°/30 นาที ((RMS)0.5°/h ((RMS) | |
ความแม่นยําของความเร็ว | สิทธิ GNSS จุดเดียว L1/L2 | 0.1m/s ((RMS) |
จิโรสโกป | ระยะการวัด | ± 400°/วินาที |
ความมั่นคงของความเสื่อม 0 | ≤0.3°/h | |
เครื่องวัดเร่ง | ระยะการวัด | ± 20 กรัม |
ความมั่นคงของความเสื่อม 0 | ≤ 100μg | |
ขนาดทางกายภาพและคุณสมบัติทางไฟฟ้า | โวลเตชั่น | 9-36V DC |
การบริโภคพลังงาน | ≤ 12W (สภาพคงที่) | |
อินเตอร์เฟซ | 2 RS 232,1-RS 422,1- PPS | |
ขนาด/L*W*H/mm | 92.0 * 92.0 * 900 | |
น้ําหนัก | ≤1.0kg | |
ลักษณะสิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทํางาน | -40°C~+60°C |
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -45°C~+70°C | |
การสั่นสะเทือน | 5 ~ 2000Hz, 6.06 G | |
ผลสัมฤทธิ์ | 30 กรัม, 11 ms (พร้อมกับการกระแทก) | |
อายุการใช้งาน | > 15 ปี | |
เวลาทํางานต่อเนื่อง | > 24 ชั่วโมง |
ขนาด
L92.0mm x W92.0mm x H90.0mm ((L x W x H)