| ชื่อแบรนด์: | Firepower |
| เลขรุ่น: | MFOG-1703 |
| MOQ: | 1 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100/เดือน |
| ข้อมูลจำเพาะ | แรงดันไฟฟ้า |
|---|---|
| ±150 | ตัวประกอบมาตราส่วน (mV/°/s) |
| 12±1.2 | ความเสถียรของอคติศูนย์ (10s, 1σ, °/h) |
| ≤1 | ความไวต่ออุณหภูมิของตัวประกอบมาตราส่วน (ppm/°C) |
| ≤1 | ความไวต่ออุณหภูมิของตัวประกอบมาตราส่วน (ppm/°C) |
| ≤0.02 | ความไวต่ออุณหภูมิของอคติศูนย์ (uV/°C) |
| ≤1 | ความไวต่ออุณหภูมิของตัวประกอบมาตราส่วน (ppm/°C) |
| ≤300 | แบนด์วิดท์ 3dB (Hz) |
| ≥450 | ข้อกำหนดด้านพลังงาน |
| ข้อมูลจำเพาะ | แรงดันไฟฟ้า |
|---|---|
| 4.75V ถึง 5.25V | ระลอกคลื่น |
| 20mV | กระแสไฟ |
| 0.2A |