|
|
| ชื่อแบรนด์: | Firepower |
| เลขรุ่น: | MFOG-103 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 1217 USD |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, L/C, Western Union |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชิ้น |
| เลขลําดับ | โครงการ | ตัวชี้วัดการทํางาน |
|---|---|---|
| 1 | ระยะ (°/s) | ± 300 |
| 2 | ปัจจัยขนาด | 7±0.7mv/o/s |
| 3 | ความไม่เส้นตรงของปัจจัยขนาด (ppm) | ≤ 1000 |
| 4 | ความเสถียรในระดับศูนย์ (10s, 1σ, °/H) | ≤2 |
| 5 | ความซ้ําซ้ําที่ไม่มีความคัดค้าน (1σ, °/H) | ≤2 |
| 6 | การเดินแบบสุ่มแบบมุม (°/H 1/2) | ≤0.04 |
| 7 | ความคัดค้านศูนย์ (°/s) | ≤0.05 |
| 8 | ความกว้างแบนด์ 3dB ความกว้างแบนด์ (Hz) | ≥ 450 |
| 9 | พลังงานไฟฟ้า (V) | 5 + 015 |
| 10 | การบริโภคพลังงาน (W) | ≤0.7 |
| 11 | ขนาด (mm) | φ24X516 |
| +5V | |
|---|---|
| โวลเตชั่น | 4.85V ~ 5.15V |
| Ripple | 20mV |
| กระแสไฟฟ้า | 0.2A |
| จํานวน | คํานิยาม | คําสังเกต |
|---|---|---|
| 1 | 5V | |
| 2 | ออกไป | ผลิตต่าง |
| 3 | ออก + | |
| 4 | GND | แผ่นดินพลังงาน |