![]() |
ชื่อแบรนด์: | Firepower |
เลขรุ่น: | 16488-H |
MOQ: | 1 |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 500/เดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | 16488 ผลิตภัณฑ์อะนาล็อก |
การเดินแบบสุ่ม | 0.26º/√h |
เสียงเอาต์พุตไจโร | 0.135º/s |
ความสามารถในการทำซ้ำของ Gyro Scale Factor | 1.0% |
แบนด์วิดธ์ (-3dB) | 330Hz |
ความเสถียรอคติแบบเร่งความเร็ว | 0.005 มก. |
ความไม่แน่นอนอคติ | 0.16 มก. |
MEMS IMU ที่มีโปรโตคอลเหมือนกับ ADIS16488
พารามิเตอร์ | เงื่อนไข | 16488-h | หน่วย |
---|---|---|---|
ช่วงการวัดแบบไดนามิกของไจโร | กำหนดได้ | ± 500 | º/s |
ความไม่แน่นอนของอคติ | อัลลัน | <2 | º/h |
เสถียรภาพอคติ | 10s, rms | <10 | º/h |
อคติในช่วงอุณหภูมิเต็ม | -40 ℃ ~ 85 ℃, 10s, rms | <50 | º/h |
การเดินแบบสุ่ม | 1б | <0.15 | º/√h |
สเกลปัจจัยไม่เชิงเส้น | <500 | PPM | |
ข้อผิดพลาดคงที่ของสเกลปัจจัย | <2000 | PPM | |
การทำซ้ำอคติ | 1б | <10 | º/h |
ผลของการเร่งความเร็วเชิงเส้นต่ออคติ | 1б | <10 | º/h/g |
ช่วงการวัดแบบไดนามิกแบบไดนามิก | สามารถกำหนดค่าได้ (สูงสุด± 40) | ± 16 | ก |
อคติ accelerometer | 1 | มก. | |
ความเสถียรอคติแบบเร่งความเร็ว | ข้อผิดพลาดของอัลลัน | 0.1 | มก. |
Accelerometer Random Walk | 1б | 0.029 | m/s/√h |
แรงดันไฟฟ้าลักษณะทางไฟฟ้า | DC | 3.3 (OR5) ± 10% | V |
การใช้พลังงาน | 0.6 | W | |
อุณหภูมิในการทำงาน | ซึ่งขยายได้ | -40 ℃ ~ 85 ℃ | ℃ |
16488-H เป็น MEMS ที่มีความแม่นยำสูง IMU ที่มีโปรโตคอลเหมือนกับ ADIS16488 ความแม่นยำของผลิตภัณฑ์ดีกว่า ADIS16488 เวอร์ชันเป็นตัวเลือกขนาดและลักษณะที่ปรากฏเหมือนกันทุกประการและโปรโตคอลการสื่อสารก็เหมือนกัน มันสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ในการเปลี่ยนแปลงให้บริการการปรับแต่งผลิตภัณฑ์มืออาชีพแก่ผู้ใช้