|
|
| ชื่อแบรนด์: | Firepower |
| เลขรุ่น: | เอวี2-03 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 1260 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 500/เดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | มาตรวัดความเร่งสำหรับการนำทาง |
| ช่วง | 70g |
| เกณฑ์ | 5μg |
| Bias K0/K1 | ≤±5 mg |
| Scale Factor | 0.8~1.5 mA/g |
| แบนด์วิดท์ | 800~2500Hz |
| น้ำหนัก | ≤80g |
มาตรวัดความเร่งแบบยืดหยุ่นควอตซ์ซีรีส์ AV2 เป็นมาตรวัดความเร่งเกรดการนำทางเฉื่อยทางทหารที่มีความแม่นยำสูง ช่วงกว้าง (สูงสุด 100g) พร้อมความเสถียรในระยะยาว ความสามารถในการทำซ้ำ ประสิทธิภาพการเริ่มต้น การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และความน่าเชื่อถือสูง เหมาะสำหรับการทดสอบทั้งแบบคงที่และแบบไดนามิก ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์การสั่นสะเทือนมาตรฐาน
| เลขที่ | พารามิเตอร์ | AV2-03 |
|---|---|---|
| 1 | ช่วง | ±70g |
| 2 | เกณฑ์ | 5μg |
| 3 | Bias K0/K1 | ≤±5 mg |
| 4 | Scale factor K1 | 0.8~1.5 mA/g |
| 5 | สัมประสิทธิ์ความไม่เป็นเชิงเส้นอันดับสอง K2 | ≤±20μg /g² |
| 6 | ความเสถียรระยะสั้น 0g 4 ชั่วโมง | ≤20 μg |
| 7 | ความเสถียรระยะสั้น 1g 4 ชั่วโมง | ≤20 ppm |
| 8 | ความสามารถในการทำซ้ำโดยรวมของ Bias σK0 (1σ,1 เดือน) | ≤30 μg |
| 9 | ความสามารถในการทำซ้ำโดยรวมของ Scale factor σK1/K1 (1σ,1 เดือน) | ≤50 ppm |
| 10 | ความสามารถในการทำซ้ำโดยรวมของสัมประสิทธิ์ความไม่เป็นเชิงเส้น K2/K1(1σ, 1 เดือน) | ≤±30 μg /g² |
| 11 | สัมประสิทธิ์ความร้อนของ Bias (ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเต็ม) | ≤±50 μg /℃ |
| 12 | สัมประสิทธิ์ความร้อนของ Scale factor (ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเต็ม) | ≤±50 ppm /℃ |
| 13 | สัญญาณรบกวน (ความต้านทานการสุ่มตัวอย่าง 840Ω) | ≤5mv |
| 14 | ความถี่ธรรมชาติ | 400~800 Hz |
| 15 | แบนด์วิดท์ | 800~2500 Hz |
| 16 | การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม | 6g(20-2000Hz) |
| 17 | ผลกระทบ | 100g,5ms,1/2sin |
| 18 | อุณหภูมิในการทำงาน | -55~+85℃ |
| 19 | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | 60~+120℃ |
| 20 | แหล่งจ่ายไฟ | ±12~±15V |
| 21 | กระแสไฟที่ใช้ | ≤±20mA |
| 22 | เซ็นเซอร์วัดความร้อน | ปรับแต่งได้ |
| 23 | ขนาด | Ф25.4X30mm |
| 24 | น้ำหนัก | ≤80g |
โปรดระบุข้อกำหนดทางเทคนิคโดยละเอียดเพื่อการเสนอราคาที่ถูกต้อง
เซ็นเซอร์เฉื่อย, เซ็นเซอร์นำทาง, มาตรวัดความเร่ง, ไจโร, IMU, INS และอุปกรณ์ทดสอบ
รับประกัน 1 ปี พร้อมการสนับสนุนการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน
เรายอมรับ EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP และเงื่อนไขมาตรฐานอื่นๆ