| ชื่อแบรนด์: | Firepower |
| เลขรุ่น: | MFOG910 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100/เดือน |
VG910 ไจโรสโคปแบบออปติคัลคล้ายกัน ไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติกใหม่ แบบอะนาล็อกของเซ็นเซอร์ไจโร VG910
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลัก
ดูรายละเอียดพารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลักของผลิตภัณฑ์
|
หมายเลขลำดับ |
รายการทดสอบ |
หน่วย |
ข้อกำหนดทางเทคนิค |
|---|---|---|---|
| 1 | ขนาดโดยรวม | มม. | 82×82×20 |
| 2 | ตัวประกอบมาตราส่วน | มิลลิโวลต์/องศา/วินาที | 7±0.5 |
| 3 | อุณหภูมิในการทำงาน | ℃ | -40~+60 |
| 4 | ช่วงการวัด | องศา/วินาที | -250~+250 |
| 5 | ขั้วเอาต์พุต | —— | การหมุนตามเข็มนาฬิกาให้แรงดันไฟฟ้าบวก |
| 6 | แรงดันไฟฟ้า | โวลต์ | +5 |
| 7 | การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม | —— | 6.06g,20~2000Hz |
![]()