| ชื่อแบรนด์: | Firepower |
| เลขรุ่น: | MGC500-P3 |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 500/เดือน |
ไจโรสโคปไฟเบอร์ออปติกความแม่นยำสูงผสานรวมกับชิปไจโร MEMS ขั้นสูง
| พารามิเตอร์ | MGC500 - P1 | MGC500 - P2 | MGC500 - P3 | หน่วย |
|---|---|---|---|---|
| ช่วง | ±500 | ±500 | ±500 | dps |
| ไบแอส @ 25°C | 45 | 45 | 45 | dph |
| สัญญาณรบกวน @ 10Hz | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | mdps/√Hz |
| ความเสถียรของไบแอส (การปรับให้เรียบ 10 วินาที) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | dph |
| Angle Random Walk | 0.08 | 0.08 | 0.08 | °/√h |
| ความสามารถในการทำซ้ำของไบแอส (รายสัปดาห์) | 2 | 2 | 2 | dph |
| สเกลแฟกเตอร์ | 11185 | 11185 | 11185 | LSB/dps |
| ความสามารถในการทำซ้ำของสเกลแฟกเตอร์ (รายสัปดาห์) | 30 | 30 | 30 | ppm |
| ความไม่เป็นเชิงเส้น @ Full Scale (FS) | 100 | 100 | 100 | ppm |
| ความไม่เป็นเชิงเส้น @ 200 dps | 50 | 50 | 50 | ppm |
| แบนด์วิดท์ | ≥100 | ≥100 | ≥100 | Hz |
| G - Sensitivity | 3 | 3 | 3 | dph/g |
| ค่าสัมประสิทธิ์การแก้ไขการสั่นสะเทือน @ 6.06 grms | 0.3 | 0.3 | 0.3 | dph/g² |
| ความน่าเชื่อถือของการสั่นสะเทือน |