|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | ชื่อแบรนด์: | FIREPOWER | 
| เลขรุ่น: | ACC3-01 | 
| MOQ: | 1 | 
| ราคา: | $1100 | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,D/P,T/T,Western union | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1 สัปดาห์สำหรับตัวอย่าง | 
| คุณสมบัติ | ค่า | 
|---|---|
| ช่วง | ±60g | 
| ไบแอส K0/K1 | ≤±5mg | 
| เกณฑ์ | 5μg | 
| สัมประสิทธิ์ความไม่เป็นเชิงเส้น Class II K2 | ≤±20μg /g² | 
| ความสามารถในการทำซ้ำโดยรวมของตัวประกอบมาตราส่วน σ K1/K1 | ≤15ppm | 
| ความสามารถในการทำซ้ำโดยรวมของสัมประสิทธิ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น K2/K1 | ≤±20 μg /g² | 
| ขนาด | Ф18.2×23mm | 
| น้ำหนัก | ≤30g | 
| พารามิเตอร์ | ACC3-01 | ACC3-02 | ACC3-03 | 
|---|---|---|---|
| ช่วง | ±60g | ±60g | ±70g /±100g | 
| เกณฑ์ | 5μg | 5μg | 5μg | 
| ไบแอส K0/K1 | ≤(±5 mg) | ≤(±5 mg) | ≤(±5 mg) | 
| ตัวประกอบมาตราส่วน K1 | 1.0±0.2 mA/g | 1.0±0.2 mA/g | 0.6±0.2mA/g | 
| สัมประสิทธิ์ความไม่เป็นเชิงเส้น Class II K2 | ≤±20μg /g² | ≤±30μg /g² | ≤±20μg /g² | 
| ความเสถียรในระยะสั้น 0 g 4 ชั่วโมง | ≤10 μg | ≤20 μg | ≤20 μg | 
| ความเสถียรในระยะสั้น 1g 4 ชั่วโมง | ≤10 ppm | ≤20 ppm | ≤20 ppm | 
| ความสามารถในการทำซ้ำโดยรวมของไบแอส σK0 (1σ, 1 เดือน) | ≤15 μg | ≤50 μg | ≤50 μg | 
| ความสามารถในการทำซ้ำโดยรวมของตัวประกอบมาตราส่วน σ K1/K1 (1σ, 1 เดือน) | ≤15ppm | ≤50 ppm | ≤50ppm | 
| ความสามารถในการทำซ้ำโดยรวมของสัมประสิทธิ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น K2/K1 (1σ, 1 เดือน) | ≤±20 μg /g² | ≤±30 μg /g² | ≤±30 μg /g² | 
| สัมประสิทธิ์อุณหภูมิไบแอส (ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเต็ม) | ≤±15 μg /℃ | ≤±50 μg /℃ | ≤±50 μg /℃ | 
| สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของตัวประกอบมาตราส่วน (เฉลี่ยตลอดอุณหภูมิ) | ≤±15 ppm /℃ | ≤±80 ppm /℃ | ≤±50 ppm /℃ | 
| สัญญาณรบกวน (ตัวต้านทานการสุ่มตัวอย่าง 840 Ω) | ≤5mv | ≤8.4mv | ≤8.4mv | 
| ความถี่ธรรมชาติ | 350~800 Hz | 350~800 Hz | 350~800 Hz | 
| แบนด์วิดท์ | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 
| การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม | 10g(20-2000Hz) | 10g(20-2000Hz) | 10g(20-2000Hz) | 
| ผลกระทบ | 150g,4.5ms,1/2sin | 150g,4.5ms,1/2sin | 150g,4.5ms,1/2sin | 
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -55~+85℃ | -55~+85℃ | -55~+85℃ | 
| ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | -60~+120℃ | -60~+120℃ | 60~+120℃ | 
| แหล่งจ่ายไฟ | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V | 
| การใช้กระแสไฟ | ≤±20mA | ≤±20mA | ≤±20mA | 
| เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ | ปรับแต่งได้โดยผู้ใช้ | ปรับแต่งได้โดยผู้ใช้ | ปรับแต่งได้โดยผู้ใช้ | 
| ขนาด | Ф18.2×23mm | Ф18.2×23mm | Ф18.2×23mm | 
| น้ำหนัก | ≤30g | ≤30g | ≤30g | 
