| ชื่อแบรนด์: | FIREPOWER |
| เลขรุ่น: | 16488HB |
| MOQ: | 1 |
| ราคา: | 600$ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | d/a, t/t |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 500/เดือน |
IMU รุ่น 16488HB นี้ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยี MEMS ขั้นสูง ให้ข้อมูลความเร็วเชิงมุม 3 แกน และข้อมูลความเร่ง 3 แกนที่แม่นยำสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ มาพร้อมกับมาตรวัดสนามแม่เหล็ก 3 แกน (2.5 gauss) และบารอมิเตอร์ดิจิทัล (300-1100mbar) รองรับการระบุตำแหน่งและการติดตามการเคลื่อนไหวที่มีความแม่นยำสูง ออกแบบมาเพื่อทนทานต่อแรงกระแทก 1000G และการสั่นสะเทือน 6.06G เหมาะอย่างยิ่งสำหรับยานพาหนะไร้คนขับ การสื่อสารขณะเคลื่อนที่ และโครงการทำแผนที่
อัลกอริทึมการสอบเทียบและชดเชยอุณหภูมิประสิทธิภาพสูงในตัว;
ดัชนีผลิตภัณฑ์ 16488HB
| เงื่อนไขการทดสอบ | ค่าต่ำสุด | ค่าทั่วไป | ค่าสูงสุด | หน่วย | มาตรวัดความเร่ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ไจโรสโคป | 300 | 500 | 2000 | ผลกระทบของความเร่งเชิงเส้นต่อไบอัส | ||
| Allan variance | Allan variance, แกน Z | mg | °/h | |||
| Allan variance, แกน X และ Y | 1.6 | °/h | ||||
| ค่าเฉลี่ย 10 วินาที (-40 ℃ ~ + 70 ℃, อุณหภูมิคงที่), แกน Z |
3 | °/h | ||||
| ค่าเฉลี่ย 10 วินาที (-40 ℃ ~ + 70 ℃, อุณหภูมิคงที่), แกน X และ Y |
6 | °/h | ||||
| 4.5 | ช่วงไบอัสศูนย์, แกน Z | ±0.07 | ผลกระทบของความเร่งเชิงเส้นต่อไบอัส | |||
| ช่วงไบอัสศูนย์, แกน X และ Y | ±0.2 | ผลกระทบของความเร่งเชิงเส้นต่อไบอัส | ||||
| การเปลี่ยนแปลงไบอัสศูนย์ในช่วงอุณหภูมิเต็ม, แกน Z ⓺ | ±0.02 | ผลกระทบของความเร่งเชิงเส้นต่อไบอัส | ||||
| การเปลี่ยนแปลงไบอัสศูนย์ตามอุณหภูมิ, แกน X และ Y ⓺ ±0.06 |
°/s | ผลกระทบของความเร่งเชิงเส้นต่อไบอัส | ||||
| 0.002 | °/s/g | |||||
| 0.006 | ความสามารถในการทำซ้ำของการสตาร์ทรายวัน, แกน Z | |||||
| 0.003 | /s | ความสามารถในการทำซ้ำของการสตาร์ทรายวัน, แกน X และ Y | ||||
| 0.009 | °/s | ผลกระทบของความเร่งเชิงเส้นต่อไบอัส | ||||
| 0.002 | °/s/g | ปัจจัยสเกล | ||||
| 0.002 | °/s/g | ปัจจัยสเกล | ||||
| 0.002 | °/s/g | ปัจจัยสเกล | ||||
| ความแม่นยำของปัจจัยสเกล, แกน Z | 0.3 | μT | ความไม่เป็นเชิงเส้นของปัจจัยสเกล, แกน Z | |||
| 0.6 | % | ความไม่เป็นเชิงเส้นของปัจจัยสเกล, แกน Z | ||||
| 0.01 | %FS | Angular random walk | ||||
| 0.02 | %FS | Angular random walk | ||||
| 0.15 | °/ √hr | ความหนาแน่นของสัญญาณรบกวน | ||||
| 0.001 | °/s/√Hz | ความละเอียด | ||||
| 0.3 | /s/LSB | แบนด์วิดท์ | ||||
| 200 | ลักษณะทางไฟฟ้า | CAN 1-way | ||||
| เงื่อนไขการทดสอบ | ค่าต่ำสุด | ค่าทั่วไป | ค่าสูงสุด | หน่วย | มาตรวัดความเร่ง | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ช่วงการวัดแบบไดนามิก | 300 | 200 | ลักษณะทางไฟฟ้า | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ||
| Allan variance | 0.06 | mg | สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของไบอัสศูนย์ | |||
| 0.4 | mg | สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของไบอัสศูนย์ | ||||
| 4.5 | 2 | mg | สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของไบอัสศูนย์ | |||
| 4 | mg | สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของไบอัสศูนย์ | ||||
| 0.5 | mg | สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของไบอัสศูนย์ | ||||
| 0.8 | mg | สัมประสิทธิ์อุณหภูมิของไบอัสศูนย์ | ||||
| 0.05 | 0.1 | mg/℃ | มาตรวัดสนามแม่เหล็ก | |||
| ช่วงสนามแม่เหล็ก | Brg,xy | ±13 | gauss | ไบอัสศูนย์ | ||
| ±25 | gauss | ไบอัสศูนย์ | ||||
| 0.3 | μT | ความแม่นยำของทิศทาง | ||||
| องค์ประกอบสนามแม่เหล็กโลกแนวนอน 30 μT, 25 ℃ | ±2.5 | deg | ช่วงการวัดแบบไดนามิก | |||
| 300 | gauss | ไบอัสศูนย์ | ||||
| 4.5 | 15 | MHz | บารอมิเตอร์ | |||
| ช่วงการวัดแบบไดนามิก | 300 | 1100 | mbar | อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | ||
| 4.5 | mbar | อินเทอร์เฟซการสื่อสาร | ||||
| SPI 1-way | อัตรา Baud | 1 | MHz | CAN | ||
| SPI | 2460 | Hz | Hz | CAN 1-way | ||
| อัตรา Baud | 1 | MHz | CAN | |||
| 200 | ลักษณะทางไฟฟ้า | |||||
| แรงดันไฟฟ้า | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | การใช้พลังงาน | |
| 1.5 | W | Ripple | ||||
| P-P | 100 | mV | เวลาตั้งค่า | |||
| จาก 0 V ถึง 3.3V | 80 | ms | ลักษณะโครงสร้าง | |||
| ขนาด | 47*44*14 | mm | น้ำหนัก | |||
| 50 | g | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40 | 70 | ℃ | การสั่นสะเทือน | ||
| -45 | 75 | ℃ | การสั่นสะเทือน | |||
| 20~2000Hz, | 6.06g แรงกระแทก |
|||||
| 1000g,0.5ms | ความน่าเชื่อถือ | |||||
| MTBF | 20000 | h | ⓺: คำนวณค่าเบี่ยงเบนศูนย์ของกระบวนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทั้งหมด อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ≤ 1 ℃/นาที และช่วงอุณหภูมิคือ -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
| 120 | h | ⓺: คำนวณค่าเบี่ยงเบนศูนย์ของกระบวนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทั้งหมด อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ≤ 1 ℃/นาที และช่วงอุณหภูมิคือ -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||
| ⓻: สภาวะการสั่นสะเทือนคือ 6.06 G, 20Hz ~ 2000Hz ภาพร่าง |
||||||